TAILLE
MARCHANDE DE
POISSON
[RETOUR
SOMMAIRE] [RETOUR
SOMMAIRE ALPHABET]
| Intitulé du texte | Objet | N°
Bulletin officiel B.O |
Date |
Page | Thème |
| ARRÊTÉ DU 6 JANVIER 1936 | Fixant la taille marchande minimum de certaines espèces de poisson. | 1212 | 17/01/1936 | 64 | TAILLE
MARCHANDE DE POISSON |
| ARRÊTÉ N° 784-70 DU 10 DÉCEMBRE 1970 | Fixant la taille marchande minimum de certaines espèces de poissons. | 3039 | 27/01/1971 | 93 | TAILLE
MARCHANDE DE POISSON |
| ARRÊTÉ N° 1154-88 DU 3 OCTOBRE 1988 | Fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux marocaines. | 3952 | 05/10/1988 | 923 | TAILLE
MARCHANDE DE POISSON |
| ARRÊTÉ N° 352-89 DU 2 FÉVRIER1989 | Portant modification de l'arrêté n°1154-88 du 3 octobre 1988 fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux marocaines. | 3983 | 01/03/1989 | 100 | TAILLE
MARCHANDE DE POISSON |
| ARRÊTÉ N° 652692 DU 1er OCTOBRE 1993 | modifiant et complétant l'arrêté n°1154-88 du 3 octobre 1983 fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux marocaines. | 4231 | 01/12/1993 | 682 | TAILLE
MARCHANDE DE POISSON |
TANGER (PORT) [RETOUR SOMMAIRE] [RETOUR SOMMAIRE ALPHABET]
| Intitulé du texte | Objet | N°
Bulletin officiel B.O |
Date |
Page | Thème |
| DAHIR DU 23 JUILLET 1931 | Portant approbation d'un avenant au contrat de concession du port de Tanger. | 979 | 31/07/1931 | 891 | TANGER (PORT) |
| DAHIR DU 23 JUILLET 1931 | Autorisant la société du port de Tanger à contracter un emprunt de quarante deux millions de Francs. | 979 | 31/07/1931 | 892 | TANGER (PORT) |
| DAHIR DU 2 JUIN 1938 | Portant approbation d'un avenant au contrat de concession du port de Tanger. | 1344 | 29/07/1938 | 1023 | TANGER (PORT) |
| DAHIR DU 20 JUIN 1953 | Concernant le régime administratif des remorqueurs, engins flottants, bateaux de servitude, de pêche et de plaisance attachés au port de Tanger. | 2133 | 11/09/1953 | 1269 | TANGER (PORT) |
| DAHIR N° 1-57-113 DU 11 AVRIL 1957 | Modifiant le dahir du 20 juin 1953 concernant le régime administratif des remorqueurs, engins flottants, bateaux de servitude, de pêche et de plaisance attaché au port de tanger. | 2328 | 07/06/1957 | 698 | TANGER (PORT) |
| DAHIR N° 1-57-215 DU 3 AOÛT 1957 | Rendant à la province de Tanger les dispositions du code de commerce maritime marocain promulgué par le Dahir du 31 mars 1919 | 2339 | 23/08/1957 | 1112 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ DU 13 NOVEMBRE 1956 | Rendant applicable dans l'ancienne zone de protectorat espagnol et à dans la province de Tanger, la législation en matière de forêts, de chasse et de pêche en vigueur dans l'ancienne zone de Sud. | 2403 | 14/11/1958 | 1843 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-58-1396 DU 12 MARS 1959 | Réglementant la proportion des marins marocains à embarquer sur les navires armés à la grande immatriculés au quartier maritime de Tanger. | 2422 | 27/03/1959 | 580 | TANGER (PORT) |
| DAHIR N° 2-59-242 DU 21 AOÛT 1959 | Approuvant la convention relative à l'immatriculation à Tanger de certains navires de commerce et de plaisance. | 2450 | 09/10/1959 | 1690 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ DU 20 FÉVRIER1960 | Rendant applicables dans la province de Tanger certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à la marine marchande et aux pêches maritimes en vigueur en zone Sud. | 2472 | 11/03/1960 | 553 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ DU 31 MARS1960 | Portant extension à l'ancienne zone de protectorat espagnol du Dahir du 26 novembre 1926 sur la police du domaine public maritime. | 2479 | 29/04/1960 | 882 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 7 JUIN 1960 | Réglementant la pêche des clovisses et palourdes dans les eaux littorales du quartier maritime de Tanger. | 2486 | 17/06/1960 | 1200 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 16 JUILLET 1960 | Portant réglementation des extractions de sable ou de matériaux quelconques dans le domaine maritime aux environs de Tanger. | 2511 | 09/12/1960 | 2051 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ N° 476-61 DU 26 JUILLET 1961 | Rendant applicable dans l'ancienne zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger, le Dahir du 25 août 1952 Portant institution de taxes spéciales sur le poisson dit "Industriel". | 2551 | 15/09/1961 | 1329 | TANGER (PORT) |
| DAHIR N° 161-426 DU 30 DÉCEMBRE 1961 | Portant création d'une zone franche dans le port de Tanger. | 2566 | 30/12/1961 | 1914 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-61-709 DU 30 DÉCEMBRE 1961 | Pris en application du dahir du 30 décembre 1961 Portant création d'une zone franche dans le port de Tanger. | 2566 | 30/12/1961 | 1915 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-62-084 DU 5 AVRIL 1962 | Modifiant le Décret n° 2-61-709 du 30 décembre 1961 pris en application du Dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961 Portant création d'une zone franche dans le port de Tanger. | 2580 | 06/04/1962 | 499 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-65-023 DU 11 FÉVRIER1965 | Modifiant le Décret du 30 novembre 1961 pris en application du Dahir du 30 décembre 1961 Portant création d'une zone franche du port de Tanger. | 2771 | 08/12/1965 | 1666 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET-ROYAL DU 11 DÉCEMBRE 1965 | Instituant une procédure spéciale pour accélérer la mise en valeur touristique de la baie de Tanger. | 2774 | 29/12/1965 | 1769 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET-ROYAL DU 5 SEPTEMBRE 1967 | Modifiant le Décret du 30 novembre 1961 pris en application du Dahir du 30 décembre 1961 Portant création d'une zone franche du port de Tanger. | 2863 | 13/09/1967 | 1125 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-74-528 DU 10 JANVIER 1975 | Modifiant le Décret du 30 novembre 1961 pris en application du Dahir du 30 décembre 1961 Portant création d'une zone franche du port de Tanger. | 3249 | 05/02/1975 | 169 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-82-714 DU 27 DÉCEMBRE 1982 | Instituant au profit de la Régie d'aconage du port de Casablanca des taxes parafiscales sur les navires, les marchandises et les passagers transitant par le port de tanger. | 3661 bis | 31/12/1982 | 657 | TANGER (PORT) |
| ARRÊTÉ N° 727-85 DU 8 JUILLET 1985 | Fixant la composition et le fonctionnement du comité technique de l'office d'exploitation des ports de Tanger. | 3807 | 16/10/1985 | 388 | TANGER (PORT) |
| DÉCRET N° 2-85-589 DU 2 AOÛT 1985 | Abrogeant les décrets n° 2-82-711, 2-82-722,2-82-713,2-82-715,2-82-716 du 27 décembre 1982 fixant les droits de port sur navires, marchandises et passagers applicables aux ports d'Agadir, Safi, Jorf Lasfar, Nador et Kenitra, le Décret n° 2-82-210 du 27 décembre 1982 relatif aux droits de port sur navires, marchandises et passagers ainsi qu'à ceux relatifs à l'usage des réseaux portuaires de voies ferrées et d'eau potable au port de Casablanca, ainsi que les Décret n°2-82-4-714 du 27 décembre 1982 et n°2-84-28 du 11 janvier 1984 instituant au profit de la R.A.P.C des taxes parafiscales sur les navires, les marchandises et les passagers transitant par les ports de Tanger et Mohammedia. | 3797 | 07/08/1985 | 294 | TANGER (PORT) |
TAN-TAN (PORT) [RETOUR SOMMAIRE] [RETOUR SOMMAIRE ALPHABET]
| Intitulé du texte | Objet | N°
Bulletin officiel B.O |
Date |
Page | Thème |
| DÉCRET N° 2-82-717 DU 27 DÉCEMBRE 1982 | Fixant les droits de port sur navires, marchandises et passagers applicables aux ports de Ras Kebdana, Al Hoceima Jebha, M'Diq, Larache, El Jadida, Essaouira, Tan-Tan, Tarfaya et Ed-Dakhla. | 3661 bis | 31/12/1982 | 663 | TAN-TAN (PORT) |
| ARRÊTÉ N° 729-85 DU 8 JUILLET 1985 | Fixant la composition et le fonctionnement du comité technique de l'office d'exploitation des ports de Tan-Tan. | 3807 | 16/10/1985 | 389 | TAN-TAN (PORT) |
| DÉCRET N° 2-85-588 DU 2 AOÛT 1985 | Modifiant le Décret n° 2-82-717 du 27 décembre 1982, fixant les droits de port sur navires, marchandises et passagers applicables aux ports de Ras Kebdana, Al Hoceima, Jebha, M'Diq, Larache, El Jadida, Essaouira, Tan-Tan, Tarfaya et Ed-Dakhla. | 3797 | 07/08/1985 | 293 | TAN-TAN (PORT) |
TARFAYA (PORT) [RETOUR SOMMAIRE] [RETOUR SOMMAIRE ALPHABET]
| Intitulé du texte | Objet | N°
Bulletin officiel B.O |
Date |
Page | Thème |
| ARRÊTÉ DU 6 NOVEMBRE 1958 | Relatif à l'ouverture du port de Tarfaya aux seules opérations de cabotage. | 2411 | 09/01/1959 | 68 | TARFAYA (PORT) |
| DÉCRET N° 2-82-717 DU 27 DÉCEMBRE 1982 | Fixant les droits de port sur navires, marchandises et passagers applicables aux ports de Ras Kebdana, Al Hoceima, Jebha, M'diq, Larache, El Jadida, Essaouira, Tan-Tan, Tarfaya et Ed-Dakhla. | 3661 bis | 31/12/1982 | 663 | TARFAYA (PORT) |
| DÉCRET N° 2-85-588 DU 2 AOÛT 1985 | Modifiant le Décret n° 2-82-717 du 27 décembre 1982, fixant les droits de port sur navires, marchandises et passagers applicables aux ports de Ras Kebdana, Al Hoceïma, Jebha, M'Diq, Larache, El Jadida, Essaouira, Tan-Tan, Tarfaya et Ed-Dakhla. | 3797 | 07/08/1985 | 293 | TARFAYA (PORT) |
TARIF [RETOUR SOMMAIRE] [RETOUR SOMMAIRE ALPHABET]
| Intitulé du texte | Objet | N°
Bulletin officiel B.O |
Date |
Page | Thème |
| ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 4 MAI 1920 | Fixant le tarif des droits à percevoir en matière d'hypothèque maritime. | 394 | 11/05/1920 | 784 | TARIF |
| DAHIR DU 30 AOÛT 1920 | Portant modification des tarifs des taxes de pilotage, remorquage, aconage et autres opérations dans les ports de Mehdia-Kenitra et Rabat-Salé. | 411 | 07/09/1920 | 1538 | TARIF |
| DAHIR DU 25 OCTOBRE 1920 | Portant modification des tarifs des taxes de pilotage, remorquage, chargement débarquement et transport dans le port de Fédala. | 423 | 30/11/1920 | 2014 | TARIF |
| DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1920 | Portant modification du tarif des taxes de magasinage dans les ports de Mehdia-Kenitra et de Rabat-Salé. | 427 | 28/12/1920 | 2166 | TARIF |
| DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1922 | Portant modification des tarifs des taxes de chargement , déchargement et transport dans le port de Fédala. | 521 | 17/10/1922 | 1513 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 30 AOÛT 1923 | Portant publication du tarif spécial n°5 manutention et stockage des charbons de soutes sur dépôts flottants concernant la manutention marocaine. | 568 | 11/09/1923 | 1108 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 30 AOÛT 1923 | Portant publication du tarif n° 8 (manutention et stationnement à terre des charbons de toute nature : coke, houille, anthracite etc... et leurs agglomérés) concernant "la manutention marocaine". | 568 | 11/09/1923 | 1110 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 22 FÉVRIER1924 | Portant application du tarif spécial n°7 (magasinage des marchandises entreposées en transit) concernant la manutention marocaine. | 593 | 04/03/1924 | 452 | TARIF |
| ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 14 MAI 1924 | Portant modification provisoire aux tarifs d'aconage, de magasinage et autres opérations dans le port d'Agadir. | 608 | 17/06/1924 | 930 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 5 MARS 1926 | Instituant un tarif de location de coffres et bouées d'amarrage utilisé par les bâtiments de servitude, de pêche ou de plaisance au port de Casablanca. | 699 | 16/03/1926 | 444 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 19 JUILLET 1927 | Portant tarif spécial n°8 pour les opérations d'importation effectuées par "La manutention marocaine" pour les pyrites de fer en vrac. | 770 | 26/07/1927 | 1672 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 19 JUILLET 1927 | Portant
tarif spécial n°8 pour les opérations d'importation effectuées par
"La manutention marocaine" pour les marchandises suivantes : 1) Superphosphates en sacs et en vrac 2) Pavés. |
770 | 26/07/1927 | 1672 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 25 JUILLET 1928 | Complétant
l'arrêté du 30 août 1913 Portant
du tarif spécial n°3 (opérations d'embarquement ou de débarquement à quai des animaux sur pieds). |
823 | 31/07/1928 | 2058 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 3 JANVIER 1931 | Portant tarif spécial n°10 pour les opérations effectuées par "la manutention marocaine" pour les minerais (autres que les minerais de fer). | 951 | 16/01/1931 | 60 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 5 JANVIER 1931 | Portant tarif spécial n°11 pour les opérations d'embarquement effectuées par "La manutention marocaine" pour les marchandises suivantes : chaux et ciments en sacs d'origine locale, embarqués sur navires bord à quai. | 951 | 16/01/1931 | 60 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 5 AVRIL 1932 | Portant : 1% tarif général d'aconage pour les "sucres bruts et mélasses"; 2% tarif spécial n°12 pour les opérations de débarquement effectuées par " La manutention marocaine" pour les sucres bruts en sacs débarqués de navires bord à quai. | 1016 | 15/04/1932 | 438 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 18 MARS 1933 | Portant tarif général d'aconage pour la terre d'infusoire et le charbon décolorant (noir animal). | 1056 | 24/03/1933 | 273 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 26 JUILLET 1933 | Modifiant le tarif spécial n° 9 pour les opérations d'importation effectuées par "La manutention marocaine" pour les pyrites de fer en vrac. | 1084 | 04/08/1933 | 740 | TARIF |
| ARRÊTÉ DU 12 OCTOBRE 1933 | Modifiant le tarif spécial n° 11 pour les opérations d'exportation effectuées par "La manutention marocaine" pour les chaux et aimants d'origine locale embarqués bord à quai. | 1095 | 20/10/1933 | 1039 | TARIF |
| ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 1er JANVIER 1942 | Modifiant les tarifs de pilotage du port de Casablanca. | 1526 | 23/01/1942 | 62 | TARIF |
| ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 2 MARS 1943 | Modifiant les tarifs de pilotage du port de Casablanca. | 1616 | 15/10/1943 | 706 | TARIF |
| ARRÊTÉ DU 27 MAI 1946 | Fixant les tarifs de remorquage et d'assistance applicables, à compter du 1er Mai 1946, dans le port de Casablanca. | 1754 | 07/06/1946 | 480 | TARIF |
| ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 1947 | Fixant les tarifs de remorquage applicables à partir du 1er janvier 1946 dans le port de Casablanca. | 1838 | 16/01/1948 | 47 | TARIF |
| ARRÊTÉ DIRECTORIAL DU 6 AOÛT 1949 | Portant: 1) Tarif général d'aconage pour le soufre brut; 2) Tarif spécial n°11 pour le débarquement direct du soufre brut en sacs; 3) tarif spécial n° 12 pour le débarquement direct du soufre brut en vrac. |
1923 | 02/09/1949 | 1143 | TARIF |
| ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 31 MARS 1953 | Relevant le tarif de magasinage de la société marocaine des magasins généraux. | 2113 | 29/04/1953 | 579 | TARIF |
| ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4 MARS 1957 | Modifiant les tarifs à percevoir pour l'usage des installations et appareils du silo d'embarquement du port de Port-Lyautey. | 2327 | 31/05/1957 | 667 | TARIF |
| ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1963 | Fixant le tarif des taxes de visite des navires de commerce, de pêche et de plaisance. | 2659 | 11/10/1963 | 1625 | TARIF |
| ARRÊTÉ N° 344-65 DU 7 JUIN 1965 | Modifiant l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 518-63 du 16 septembre 1963 fixant des taxes de visite des navires de commerce, de pêche et de plaisance. | 2748 | 30/06/1965 | 817 | TARIF |
| ARRÊTÉ N° 490-84 DU 7 MAI 1984 | Fixant les tarifs de remorquage dans le port de Kenitra-Mehdia. | 3733 | 16/05/1984 | 252 | TARIF |
| ARRÊTÉ DU 1er MINISTRE DU 17 MAI 1984 | Fixant les tarifs de pilotage dans le port de Kenitra-Mehdia. | 3733 | 16/05/1984 | 252 | TARIF |
[RETOUR SOMMAIRE] [RETOUR SOMMAIRE ALPHABET]